| Lap | Time |
|---|---|
| 1 | 00:56:42 |
| 2 | 00:49:45 |
| 3 | 00:52:20 |
| 4 | 00:54:17 |
| 5 | 00:56:22 |
| 6 | 01:00:34 |
| 7 | 00:56:41 |
| 8 | 00:57:14 |
| 9 | 01:12:54 |
| 10 | 01:09:11 |
| 11 | 01:08:26 |
| 12 | 01:11:18 |
| 13 | 01:13:19 |
| 14 | 01:03:51 |
| 15 | 01:20:53 |
| 16 | 01:06:31 |
| 17 | 01:00:20 |
| 18 | 01:00:12 |
| 19 | 00:59:10 |
| 20 | 01:02:58 |
| 21 | 01:07:42 |
| 22 | 01:16:29 |
| 23 | 01:20:19 |
| Best time: | 00:49:45 |
| Average time: | 01:04:14 |
| Total time: | 24:37:28 |
Go back to the Solo Men results.